Описание
Материнская платаMBD-H11DSI-NT-O от компании Supermicro
₽61,104.00
Материнская платаMBD-H11DSI-NT-O от компании Supermicro
Производитель: | Supermicro |
---|---|
Модель: | MBD-H11DSI-NT-O |
Назначение: | Серверный ПК |
Форм-фактор: | E-ATX |
Чипсет: | Встроен в процессор |
Разъем для процессора: | Socket SP3 |
Количество разъемов (шт): | 2 |
Частота системной шины (МГц): | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров: | Dual AMD EPYC 7001/7002 |
Максимальный объем памяти (ГБ): | Зависит от CPU |
Тип памяти: | DDR IV |
DDR: | Нет |
DDR II: | Нет |
DDR III: | Нет |
DDR IV: | Да |
SO-DIMM DDR II: | Нет |
SO-DIMM DDR III: | Нет |
SO-DIMM DDR IV: | Нет |
Максимальная частота (МГц): | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов: | 16 |
ECC: | Да |
Registered: | Да |
Unbuffered: | Нет |
Слоты PCI: | 0 |
Слоты PCI-Express x1: | 0 |
Слоты PCI-Express x4: | 0 |
Слоты PCI-Express x8: | 3 |
Слоты PCI-Express x16: | 2 |
Слоты PCI-Express x24: | 0 |
Слоты PCI-Express x32: | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz: | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz: | 0 |
Слот AGP: | Нет |
Примечание к работе слотов: | PCI-E 3.0 |
Количество каналов IDE: | 0 |
Количество каналов mSATA: | 0 |
Количество разъемов M.2: | 1 |
SATA Express: | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s): | 0 |
Разъем для FDD: | Нет |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0: | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0: | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB: | 4 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB: | 2 |
Видеопорты:: | D-Sub |
D-Sub: | Есть |
DVI: | Нет |
HDMI: | Нет |
DisplayPort: | Нет |
S-Video: | Нет |
Thunderbolt: | Нет |
eSATA: | 0 |
COM: | 1 |
LPT: | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire): | 0 |
PS/2: | 0 |
Интегрированное видео: | Есть |
Звуковой контроллер: | Нет |
Интегрированный сетевой контроллер: | 10/100/1000/10000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров: | 2 |
Интегрированный RAID контроллер: | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID: | Нет |
Wi-Fi: | Нет |
Bluetooth: | Нет |
Максимальная скорость Wi-Fi: | Нет |
Поддержка 64bit: | Есть |
Поддержка DLNA: | Нет |
Поддержка Hyper Threading: | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi): | Нет |
Intel Smart Response: | Нет |
Поддержка SLI: | Нет |
Поддержка CrossFire: | Нет |
BIOS: | AMI 128Mb SPI Flash EEPROM |
Энергопотребление процессора (Вт): | 240 |
Максимальная рабочая температура (°C): | 35 |
Требования к блоку питания: | 24+8+8 pin |
Макс. кол-во подключаемых мониторов: | 1 |
Пульт ДУ: | Нет |
Габариты: | 30.5cm x 33.1cm |
Подсветка: | Нет |
Поддержка синхронизации RGB подсветки: | Нет |
Коннекторы RGB на плате: | Нет |
Поддержка NVMe Boot: | Нет |
ширина(см): | 46.0000 |
Страна производитель: | КИТАЙ |
описание: | Материнская платаMBD-H11DSI-NT-O от компании Supermicro |
длина(см): | 9.0000 |
высота(см): | 37.0000 |
gtdNumber: | 10013160/200421/0228652 |
масса(кг): | 2.6000 |
id сертификата: | 0 |
сайт производителя: | |
гарантия: | 1 год |
GTIN: | 00672042286133 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Отзывы
Отзывов пока нет.